Жидкостно-кольцевые вакуумные насосы серия AWS, AWD
 
						| 
 
 Модель | Характеристики: | ||||
| Номинальная произ-сть, м3/час | Предельный вакуум (абс.), мбар | Мощность электродвигателя, кВт | Габариты (W x D x H) (mm) | Масса, кг | |
| AWS 180 | 170 | 30 | 5.5 | 638 x 275 x 645 | 141 | 
| AWS 280 | 250 | 30 | 7.5 | 741 x 275 x x 645 | 199 | 
| AWS 360 | 325 | 30 | 11 | 795 x 275 x 645 | 208 | 
| AWS 450 | 440 | 30 | 15 | 807 x 330 x 745 | 299 | 
| AWS 600 | 600 | 30 | 18.5 | 885 x 330 x 745 | 311 | 
| AWS 800 | 725 | 30 | 22 | 975 x 430 x 985 | 580 | 
| AWS 1100 | 1100 | 30 | 37 | 1095 x 430 x 985 | 650 | 
| AWS 1300 | 1200 | 30 | 37 | 1131 x 430 x 985 | 682 | 
| AWS 1600 | 1500 | 30 | 45 | 1237 x 570 x1245 | 1166 | 
| AWS 2500 | 2460 | 30 | 75 | 1387 x 570 x1245 | 1324 | 
| AWS 3300 | 3000 | 30 | 75 | 1585 x 870 x1360 | 2120 | 
| AWS 5500 | 5400 | 30 | 132 | 1745 x 1000 x 1570 | 2285 | 
 
						| 
 
 Модель | Характеристики: | ||||
| Номинальная произ-сть, м3/час | Предельный вакуум (абс.), мбар | Мощность электродвигателя, кВт | Габариты (W x D x H) (mm) | Масса, кг | |
| AWD 200 | 195 | 30 | 5.5 | 722 x 280 x 457 | 90 | 
| AWD 400 | 400 | 30 | 11 | 873 x 280 x 457 | 160 | 
| AWD 610 | 610 | 30 | 22 | 987 x 340 x 568 | 222 | 
| AWD 1230 | 1250 | 30 | 45 | 1279 x 480 x 774 | 584 | 
| AWD 1680 | 1685 | 30 | 55 | 1379 x 480 x 774 | 760 | 
| AWD 1960 | 2000 | 30 | 75 | 1710 x 650 x 1034 | 1180 | 
| AWD 3280 | 3300 | 30 | 110 | 2004 x 650 x 1034 | 1680 | 
| AWD 4510 | 4500 | 30 | 132 | 2216 x 800 x 1301 | 2635 | 
